« Zpět | Úvodní strana » Kontakty
Kontakty
Vedení města
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Ing. Burešová Eva | starostka města | 487 882 412, 773 800 281 | |
| Ing. Kapoun Karel | místostarosta | 487 882 414, 739 547 303 | |
| Bc. Petra Musilová | tajemnice | 487 882 413, 739 465 055 | |
Vnitřní a správní odbor |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
| funkce neobsazena | referent - přestupky | 487 882 415 | |
| Dedková Dana | sekretářka | 487 882 425, 736 481 987 | |
| Fuljerová Eva | podatelna, ústředna | 487 882 410 | |
| Macháčková Hana | matrika, evid. obyv. | 487 882 416 | |
| Kuricová Jiřina | matrika, evid. obyv. | 487 882 416 | |
Odbor rozvoje a majetku |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
|
Ing. Samšiňák Jiří Ing.Mordychová Lenka Kapounová Jitka |
vedoucí odboru investiční referent referent |
487 882 428, 736 481 986 487 882 427, 775 972 359
487 882 419, 739 840 272 |
|
| Kropáčová Gabriela | referent | 487 882 422, 732 502 700 | |
| Motyčka Pavel | stavební technik | 487 882 423, 739 055 517 | |
Finanční odbor |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
| Bc. Pavinská Eliška | vedoucí odboru | 487 882 421, 605 902 663 | |
| Medková Lenka | mzdová účetní | 487 882 420 | |
| Machytková Kamila | referent | 487 882 434 | |
| Kattirsová Jarmila | referent - poplatky | 487 882 433 | |
| Srbová Ivana | pokladna | 487 882 437 | |
Sociální a školský odbor |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
| Dočkalová Jitka | vedoucí odboru | 487 882 417, 604 735 418 | |
Stavební úřad a odbor územního plánu |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
| Duchanová Miluše | vedoucí odboru | 487 882 429, 736 481 985 | |
| Ing. Gottstein Václav | referent | 487 882 430 | |
| Šímová Vladimíra | referent | 487 882 440 | |
| Kamenárová Jana | referent | 487 882 430 | |
| Šťastná Jindra | referent životního prostředí | 487 882 431, 734 233 040 | |
Městská policie Doksy |
|||
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Dvořák Josef | velitel | 487 882 418, 725 071 129 |

