« Zpět | Úvodní strana » Projekty a plánování » Přehled dotací v jednotlivých letech
Přehled dotací v jednotlivých letech
| Název projektu | Program | Podání | Vyřízení | Celkem | Žádaná | Přiznaná |
| Reprodukce požární techniky (požární auto) | MVČR | 19.12.2005 | únor 2006 | 5207000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Nákup nového zásahového vozidla (požární auto) | Fond požární ochrany LK | 20.2.2006 | květen 2006 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0 |
| Renesanční náhrobek - oprava (Kruh) | 7 - Program podpory ochrany přírody a krajiny | 13.2.2006 | duben 2006 | 21 000,00 | 18 900,00 | 0 |
| Boží muka - oprava (Staré Splavy) | 7 - Program podpory ochrany přírody a krajiny | 13.2.2006 | duben 2006 | 52 920,00 | 47 628,00 | 40 000,00 |
| Oprava sochy K. H. Máchy | 7 - Program podpory ochrany přírody a krajiny | 13.2.2006 | duben 2006 | 49 350,00 | 44 415,00 | 0 |
| Veřejnoprávní smlouvy - příspěvky od obci na dojíždějící žáky | obce, města | 2006. | 2006. | 500 000,00 | 337 000,00 | 337000 |
| Turistický informační systém vč. prezentace Máchova jezera (Panorama + webovky) | LK - Podpora služeb CR | 28.4.2006 | 28.6.2006 | 1 134 442,20 | 850 831,65 | 850 831,65 |
| Akturalizace informačního a navigačního systému | Leader+ | 30.11.2005 | duben 2006 | 154 348,00 | 154 348,00 | 154348,00 |
| Přestavba a dostavba Jarmiliny stezky - projektová dokumentace | Leader+ | 30.11.2005 | duben 2006 | 229 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 |
| Prevence kriminality | MVČR | 10.1.2006 | 9.3.06 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Rekonstrukce ZŠ KHM Doksy | MFČR | 2005 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0 |
| Péče o válečné veterány | MOČR | 30.6.06 | 9/06 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Rekonstrukce kanalizace MŠ Libušina Doksy | KÚLk | 2006 | 2006 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| Rekonstrukce komunikace v areálu TJ Doksy | KÚLk | 2006 | 2006 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Rozšíření a modernizace IC Doksy | Leader+ | 30.11.2005 | duben 2007 | 387 310,00 | 387 310,00 | 387 310,00 |
| Celkem | 20 680 432,65 | 19 609 489,65 | ||||

